본문 바로가기
자격증/정보처리기사

[정보처리기사 필기] 2024년 시험 정보 5. 합격 기준 & 합격률

by 비소야 2024. 4. 28.
728x90

[정보처리기사 필기] 2024년 시험 정보 5. 합격 기준 & 합격률

합격 기준

 

 

취득방법

 

① 시 행 처 : 한국산업인력공단

② 관련학과 : 모든 학과 응시가능 

③ 시험과목

- 필기 1. 소프트웨어설계 2. 소프트웨어개발 3. 데이터베이스구축 4. 프로그래밍언어활용 5. 정보시스템구축관리

④ 검정방법

- 필기 : 객관식 4지 택일형, 과목당 20문항(과목당 30분) // 총 100문제, 총 2시간 30분


⑤ 합격기준

- 필기 : 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상.

 

// 5 과목 중에서 40점 미만인 과목이 하나라도 있을 시 과락으로 불합격 되므로 유의하시기 바랍니다.

 

합격률

 

 

종목명 연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
소 계 1,937,373 949,100 49% 1,339,404 668,230 49.9%
정보처리기사 2023 60,024 35,428 59% 58,088 12,205 21%
정보처리기사 2022 48,470 27,208 56.1% 53,307 11,111 20.8%
정보처리기사 2021 51,640 32,865 63.6% 52,945 16,323 30.8%
정보처리기사 2020 43,279 24,820 57.3% 41,457 7,341 17.7%
정보처리기사 2019 52,845 30,740 58.2% 43,763 22,495 51.4%
정보처리기사 2018 44,665 22,976 51.4% 33,101 16,727 50.5%
정보처리기사 2017 46,812 19,937 42.6% 27,202 7,452 27.4%
정보처리기사 2016 54,325 26,040 47.9% 35,696 23,371 65.5%
정보처리기사 2015 51,615 26,511 51.4% 39,168 22,024 56.2%
정보처리기사 2014 51,446 24,132 46.9% 31,175 12,916 41.4%
정보처리기사 2013 47,659 21,864 45.9% 30,107 19,762 65.6%
정보처리기사 2012 50,098 21,395 42.7% 27,718 17,851 64.4%
정보처리기사 2011 47,602 18,919 39.7% 29,167 16,874 57.9%
정보처리기사 2010 61,685 20,190 32.7% 33,105 14,586 44.1%
정보처리기사 2009 78,010 30,396 39% 47,334 29,247 61.8%
정보처리기사 2008 82,521 32,048 38.8% 66,811 23,126 34.6%
정보처리기사 2007 110,642 64,968 58.7% 96,686 30,315 31.4%
정보처리기사 2006 131,062 79,951 61% 85,218 66,597 78.1%
정보처리기사 2005 134,249 65,775 49% 75,656 58,133 76.8%
정보처리기사 2004 118,601 65,451 55.2% 72,414 54,152 74.8%
정보처리기사 2003 94,232 54,219 57.5% 61,679 45,744 74.2%
정보처리기사 2002 71,715 40,167 56% 47,456 34,379 72.4%
정보처리기사 2001 61,645 28,898 46.9% 33,956 21,114 62.2%
정보처리기사 1977
~2000
342,531 134,202 39.2% 216,195 84,385 39%

 

728x90